NXP公司低端32位ARM芯片(Cortex M0内核)LPC1111 LPC1112 LPC1113 LPC1114等。
LPC1100L系列ARM采用Cortex-M0内核,是市场上定价最 低的32位MCU解决方案,它的价值和易用性比现有的8位/16位微控制器更胜一筹。LPC1100L系列ARM性能卓越、简单易用、功耗低,更重要的 是,它能显著降低所有8位/16位应用的代码长度。LPC1100L系列为那些寻求用可扩展ARM架构来执行整个产品开发过程的8位/16位用户提供无缝 的整合需求。这些MCU围绕着新的Cortex-M0架构建立,是开发以来最小巧、功耗最低且最有能效的ARM内核,为电池供电的消费类产品、智能电表、 电机控制等应用提供理想的解决方案。
LPC1100L系列ARM每秒4500多万条指令的傲人性能让8位(每秒不到100万条指令)及16位(每秒300 万到500万条指令)微控制器相形见绌;LPC1100L不仅能执行基本的控制任务,而且能进行复杂运算,即便最复杂的任务也能轻松应付。执行效率的提高 直接转化为能耗的降低,实现该性能水平的LPC1100L运行速度高达50MHz,其功耗也得到了很大程度的优化——仅需不到10mA的电流。 LPC1100L系列ARM Cortex-M0的外设组件最高配置包括:32KB片内Flash程序存储器、8KB片内SRAM、一路CAN控制器、一路I2C(FM+)、一路RS-485/EIA-485 UART、两路SSP、4个通用定时器以及多达42个通用IO口。
注:LPC1100L系列(包括LPC11xx/x02产品)与non-L LPC1100产品的区别在于其较低的功耗和简单易用的功率管理,我司将重点推广LPC1100L系列。
LPC1100系列ARM选型表
器件型号 | Flash (KB) | SRAM (KB) | 功率配置文件 (Power profiles) |
CAN | UART/RS485 | I2C/Fast+ | SSP | ADC | 封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPC11C00 | ||||||||||
LPC11C14 | LPC11C14FBD/301 | 32 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8ch/10bit | LQFP48 |
LPC11C12 | LPC11C12FBD/301 | 16 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8ch/10bit | LQFP48 |
LPC1100L[1] | ||||||||||
LPC1114L | LPC1114FA44/302 | 32 | 8 | √ | - | 1 | 1 | 2 | 8ch/10bit | PLCC44 |
LPC1114FBD48/302 | 32 | 8 | √ | - | 1 | 1 | 2 | 8ch/10bit | LQFP48 | |
LPC1114FHN33/302 | 32 | 8 | √ | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1114FHN33/202 | 32 | 4 | √ | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1113L | LPC1113FBD48/302 | 24 | 8 | √ | - | 1 | 1 | 2 | 8ch/10bit | LQFP48 |
LPC1113FHN33/302 | 24 | 8 | √ | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1113FHN33/202 | 24 | 4 | √ | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1112L | LPC1112FHN33/202 | 16 | 4 | √ | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 |
LPC1112FHN33/102 | 16 | 2 | √ | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1111L | LPC1111FHN33/202 | 8 | 4 | √ | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 |
LPC1111FHN33/102 | 8 | 2 | √ | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1100 | ||||||||||
LPC1114 | LPC1114FA44/301 | 32 | 8 | - | - | 1 | 1 | 2 | 8ch/10bit | PLCC44 |
LPC1114FBD48/301 | 32 | 8 | - | - | 1 | 1 | 2 | 8ch/10bit | LQFP48 | |
LPC1114FHN33/301 | 32 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1114FHN33/201 | 32 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1113 | LPC1113FBD48/301 | 24 | 8 | - | - | 1 | 1 | 2 | 8ch/10bit | LQFP48 |
LPC1113FHN33/301 | 24 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1113FHN33/201 | 24 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1112 | LPC1112FHN33/201 | 16 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 |
LPC1112FHN33/101 | 16 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1111 | LPC1111FHN33/201 | 8 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 |
LPC1111FHN33/101 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8ch/10bit | HVQFN33 | |
LPC1102[2] | LPC1102 | 32 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 5ch/10bit | WL-CSP |
推荐主题
下级主题
发表评论