说明
|
优势
|
|
---|---|---|
号段 | 13位号码,独立网元 | 运营商战略级产品 |
出货单位 | 物联网中心 | 保证规格统一,价格稳定 |
使用周期 | 终生使用 | 稳定,专业 |
全网 | 全网一张大网,无漫游 | 轻松开展全国业务 |
功能 | 功能强大,且能不断升级 | 专门针对新兴的智能产业(安卓操作系统为主) |
客户目标 | 制造商、开发商、集团客户 | 1,更好的跟踪管理 2,能提供增值服务 3,大数据价值 |
关于电信4G温馨提示:
1. 不建议放入手机使用,可能被运营商判定为异常导致停机
2. 联网自动绑定设备IMEI号,解绑需在物联卡平台操作,每月仅限2次
关于移动4G温馨提示:
1. 不建议放入手机使用,可能被运营商判定为异常导致停机
2. 联网自动绑定设备IMEI前8位,有人同款产品之间随意切换使用不需要解绑,若设备解绑需邮寄回有人公司,邮费自费
帮您对接运营商,减少沟通成本,卡机一体,采购方便
接入设备快速使用,流量套餐根据实际需求设置,节省开支
对接主流运营商,涵盖2/3/4G、NB-IoT不同制式
支持流量池、云端管理等个性定制需求
为充电桩、城市公交、停车场等提供户外高速入网服务
软硬件配套+云端私有部署,助力传统PLC秒变远程PLC
契合移动消费场景,令扫码支付更安全、更便捷、更智能
NB-IoT/GPRS无线烟感、电气火灾报警联网传输,防患于未然
快速进行人员定位或车辆轨迹追踪,保障生命与财产安全
为手持机、智能手表、靶枪扫描等提供近场数据传输服务
套餐名称 | 标准费用(元/月) | 包含套餐资源/月 | 包年费用 |
GPRS中小流量新3元套餐 | 3 | 10MB | 12.6 |
GPRS中小流量新5元套餐 | 5 | 30MB | 21 |
GPRS中小流量新10元套餐 | 10 | 70MB | 42 |
GPRS中小流量新20元套餐 | 20 | 150MB | 84 |
GPRS中小流量新30元套餐 | 30 | 500MB | 126 |
GPRS中小流量新40元套餐 | 40 | 700MB | 168 |
GPRS中小流量新50元套餐 | 50 | 1GB | 210 |
GPRS中小流量新70元套餐 | 70 | 2GB | 294 |
GPRS中小流量新100元套餐 | 100 | 3GB | 420 |
GPRS中小流量新130元套餐 | 130 | 4GB | 546 |
GPRS中小流量新180元套餐 | 180 | 6GB | 756 |
GPRS中小流量新280元套餐 | 280 | 11GB | 1176 |
GPRS大流量460元套餐 | 460 | 20GB | 1932 |
GPRS大流量650元套餐 | 650 | 30GB | 2730 |
GPRS大流量1000元套餐 | 1000 | 50GB | 4200 |
GPRS大流量1500元套餐 | 1500 | 80GB | 6300 |
GPRS大流量1700元套餐 | 1700 | 100GB | 7140 |
GPRS大流量3100元套餐 | 3100 | 200GB | 13020 |
GPRS大流量4200元套餐 | 4200 | 300GB | 17640 |
GPRS大流量6500元套餐 | 6500 | 500GB | 27300 |
套餐名称 | 标准费用(元/月) | 包含套餐资源/月 | 包年费用 |
物联网(数据)月流量包非定向2元5MB | 2 | 5MB | 8.4 |
物联网(数据)月流量包非定向3元10MB | 3 | 10MB | 12.6 |
物联网(数据)月流量包非定向4元30MB | 4 | 30MB | 16.8 |
物联网(数据)月流量包非定向5元50MB | 5 | 50MB | 21 |
物联网(数据)月流量包非定向6元70MB | 6 | 70MB | 25.2 |
物联网(数据)月流量包非定向8元100MB | 8 | 100MB | 33.6 |
物联网(数据)月流量包非定向12元200MB | 12 | 200MB | 50.4 |
物联网(数据)月流量包非定向16元300MB | 16 | 300MB | 67.2 |
物联网(数据)月流量包非定向24元500MB | 24 | 500MB | 100.8 |
物联网(数据)月流量包非定向32元700MB | 32 | 700MB | 134.4 |
物联网(数据)月流量包非定向40元1GB | 40 | 1GB | 168 |
物联网(数据)月流量包非定向60元2GB | 60 | 2GB | 252 |
物联网(数据)月流量包非定向80元3GB | 80 | 3GB | 336 |
物联网(数据)月流量包非定向100元4GB | 100 | 4GB | 420 |
物联网(数据)月流量包非定向135元6GB | 135 | 6GB | 567 |
物联网(数据)月流量包非定向175元8GB | 175 | 8GB | 735 |
物联网(数据)月流量包非定向200元10GB | 200 | 10GB | 840 |
物联网(数据)月流量包非定向270元15GB | 270 | 15GB | 1134 |
物联网(数据)月流量包非定向350元20GB | 350 | 20GB | 1470 |
物联网(数据)月流量包非定向500元30GB | 500 | 30GB | 2100 |
物联网(数据)月流量包非定向780元50GB | 780 | 50GB | 3276 |
物联网(数据)月流量包非定向1400元100GB | 1400 | 100GB | 5880 |
物联网(数据)月流量包非定向3800元300GB | 3800 | 300GB | 15960 |
物联网(数据)月流量包非定向5500元500GB | 5500 | 500GB | 23100 |
物联网(数据)年流量包非定向115元2GB | 115 | 2GB | 40.25 |
物联网(数据)年流量包非定向460元12GB | 460 | 12GB | 161 |
物联网(数据)年流量包非定向1176元48GB | 1170 | 48GB | 409.5 |
产品使用案例
标题 | 更新日期 |
---|
自助排障
标题 | 更新日期 |
---|
解决方案
标题 | 更新日期 |
---|
应用案例
标题 | 更新日期 |
---|
有人官方商城
http://shop.usr.cn/sim.html