| 产品型号 | AP520X-SE | AP520X-SG | AP520X | AP530X-SE | AP530X-SG | AP530X | |
| 产品名称 | WiFi6 AX3000 双频户外AP | WiFi6 AX3000 双频户外AP | 户外WiFi6 AX3000 双频AP | WiFi6 AX5400 双频户外AP | WiFi6 AX5400 双频户外AP | 户外WiFi6 AX7800 三频AP | |
| 产品方案 | 高通 | 高通 | 高通 | 高通 | 高通 | 高通 | |
| 系统参数 | RAM | 512MB, DDR3L | 512MB, DDR3L | 512MB(可定制256MB到1GB),DDR3L | 512MB(可定制256MB到1GB), DDR3L | 512MB(可定制256MB到1GB), DDR3L | 512MB(可定制256MB到1GB),DDR3L |
| FLASH |
128MB, SPI NAND
32MB SPI NOR
|
128MB, SPI NAND
32MB SPI NOR
|
128MB(可定制最大526MB)SPI NAND
8MB(可定制最大32MB)SPI NOR
|
128MB(可定制最大526MB), SPI NAND
8MB(可定制最大32MB) SPI NOR
|
128MB(可定制最大526MB), SPI NAND
8MB(可定制最大32MB) SPI NOR
|
128MB(可定制最大526MB)SPI NAND
8MB(可定制最大32MB)SPI NOR
|
|
|
蜂窝标准
(仅NR310i/ NR520X/ NR530X系列支持) |
频段 | // | // |
5G SA:n1/ 3/ 5/ 8/ 28/ 41/ 78/ 79
5G NSA:n41/ 78/ 79
LTE-FDD:B1/ 3/ 5/ 8
LTE-TDD:B34/ 38/ 39/ 40/ 41
WCDMA:B1/ 8
|
// | // |
5G SA:n1/ 3/ 5/ 8/ 28/ 41/ 78/ 79
5G NSA:n41/ 78/ 79
LTE-FDD:B1/ 3/ 5/ 8
LTE-TDD:B34/ 38/ 39/ 40/ 41
WCDMA:B1/ 8
|
| 5G速率 | // | // |
5G SA:DL 2.4 Gbps; UL 900 Mbps
5G NSA:DL 3.3 Gbps; UL 550 Mbps
|
// | // |
5G SA:DL 2.4 Gbps; UL 900 Mbps
5G NSA:DL 3.3 Gbps; UL 550 Mbps
|
|
| SIM卡槽 | // | // | 1×Mini-SIM卡槽,自弹式 | // | // | 1×Mini-SIM卡槽,自弹式 | |
| 蜂窝天线 | // | // | 4×内置高增益全向天线 | // | // | 4×内置高增益全向天线 | |
| wifi标准 | 无线标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 空间流 | MU-MIMO:2×2+2×2 | MU-MIMO:2×2+2×2 | MU-MIMO:2×2+2×2 | MU-MIMO:2×2+4×4 | MU-MIMO:2×2+4×4 | MU-MIMO:2×2+2×2+4×4 | |
| 工作频段 |
2.4GHz~2.483GHz
5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
2.4GHz~2.483GHz
5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
2.4GHz~2.483GHz
5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
2.4GHz~2.483GHz
5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
2.4GHz~2.483GHz
5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
2.4GHz~2.483GHz
5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |
|
| 无线速率 |
2.4GHz: 573.5Mbps
5GHz: 2474Mbps
|
2.4GHz: 573.5Mbps
5GHz: 2474Mbps
|
2.4GHz: 573.5Mbps
5GHz: 2474Mbps
|
2.4GHz: 573.5Mbps
5GHz: 4804Mbps
|
2.4GHz: 573.5Mbps
5GHz: 4804Mbps
|
2.4GHz: 573.5Mbps
5GHz: 2474Mbps+4804Mbps
|
|
| WiFi天线 | 4*外置棒状天线 | 4*外置玻璃钢天线 | 4*外置 N-K型接口(6dbi) | 4*外置棒状天线 | 4*外置玻璃钢天线 | 6*外置 N-K型接口(6dbi) | |
| WiFi无线覆盖距离 | 覆盖直径距离500米 | 覆盖直径距离500米 | 覆盖直径距离1000米 | 覆盖直径距离800米 | 覆盖直径距离800米 | 覆盖直径距离1000米 | |
| wifi客户端带载量 | 128(2.4GHz)+128(5GHz) | 128(2.4GHz)+128(5GHz) | 128(2.4G)+128(5G) | 128(2.4G)+128(5G) | 128(2.4G)+128(5G) | 128(2.4G)+128(5G) | |
| 调制方式 |
OFDM:BPSK@6/9Mbps,
QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps
DSSS : DBPSK@1Mbps,
DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps
MIMO-OFDM : MCS 0-31
MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9
MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11
|
OFDM:BPSK@6/9Mbps,
QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps
DSSS : DBPSK@1Mbps,
DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps
MIMO-OFDM : MCS 0-31
MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9
MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11
|
OFDM:BPSK@6/9Mbps,
QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps
DSSS : DBPSK@1Mbps,
DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps
MIMO-OFDM : MCS 0-31
MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9
MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11
|
OFDM:BPSK@6/9Mbps,
QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps
DSSS : DBPSK@1Mbps,
DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps
MIMO-OFDM : MCS 0-31
MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9
MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11
|
OFDM:BPSK@6/9Mbps,
QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps
DSSS : DBPSK@1Mbps,
DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps
MIMO-OFDM : MCS 0-31
MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9
MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11
|
OFDM:BPSK@6/9Mbps,
QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps
DSSS : DBPSK@1Mbps,
DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps
MIMO-OFDM : MCS 0-31
MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9
MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11
|
|
| 频宽选择 | 160/80/40/20 MHz | 160/80/40/20 MHz | 160/80/40/20 MHz | 160/80/40/20 MHz | 160/80/40/20 MHz | 160/80/40/20 MHz | |
| 最大发射功率 | 27dBm(取决于国家) | 27dBm(取决于国家) | 27dBm(取决于国家) | 27dBm(取决于国家) | 27dBm(取决于国家) | 27dBm(取决于国家) | |
| 以太网接口 | 网口规格 | 1×WAN/LAN 1Gbps, RJ-45 | 1×WAN/LAN 1Gbps, RJ-45 | 1×1Gbps WAN/LAN 10/100/1000 Base-T, RJ45 | 1×WAN/LAN 2.5Gbps, RJ-45 | 1×WAN/LAN 2.5Gbps, RJ-45 | 1×WAN/LAN 2.5Gbps, RJ-45 |
| PoE | 802.3at PoE供电 | 802.3at PoE供电 | 802.3at PoE供电 | 802.3at PoE供电 | 802.3at PoE供电 | 802.3at PoE供电 | |
| 电源规格 | 供电方式 | 48V PoE(802.3at) | 48V PoE(802.3at) | 48V PoE(802.3at) | 48V PoE(802.3at) | 48V PoE(802.3at) | 48V PoE(802.3at) |
| 最大功耗 | 15W | 15W | 15W | 16W | 16W | 18W | |
| 物理参数 | 尺寸 | 235.1*163.6*41.5mm | 245.5*163.6*41.5mm | 263.6*198.46*82mm | 235.1*163.6*41.5mm | 245.5*163.6*41.5mm | 263.6*198.46*82mm |
| 安装方式 | 抱杆 | 抱杆 | 抱杆 | 抱杆 | 抱杆 | 抱杆 | |
| EMC等级 | 国标2B级 | 国标2B级 | 国标3B级 | 国标2B级 | 国标2B级 | 国标3B级 | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +65℃ | -20℃ ~ +65℃ | -40℃ ~ +70℃ | -20℃ ~ +65℃ | -20℃ ~ +65℃ | -40℃ ~ +70℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | |
| 工作湿度 | 0%~90%(无凝露) | 0%~90%(无凝露) | 0%~90%(无凝露) | 0%~90%(无凝露) | 0%~90%(无凝露) | 0%~90%(无凝露) | |
| 抗浪涌 | 内置2Kv抗浪涌设计 | 内置2Kv抗浪涌设计 | 内置2Kv抗浪涌设计 | 内置2Kv抗浪涌设计 | 内置2Kv抗浪涌设计 | 内置2Kv抗浪涌设计 | |
| IP防护 | IP66 | IP66 | IP67 | IP66 | IP66 | IP67 | |
| 重量 | 660g | 975g | 1.8KG | 717g | 1.03KG | 1.8KG | |
| 其他接口 | 指示灯 | 1个三色灯 | 1个三色灯 | 电源、Wi-Fi、网口、5G信号 | 1个三色灯 | 1个三色灯 | PWR、ETH、5G、2.4G、5.8G/5G信号强度 |
| Reset按键 | 长按5-6s恢复出厂 | 长按5-6s恢复出厂 | 长按5-6s恢复出厂 | 长按5-6s恢复出厂 | 长按5-6s恢复出厂 | 长按5-6s恢复出厂 | |
| 软件功能 | 管理模式 | 胖瘦一体,支持AC集中管理 | 胖瘦一体,支持AC集中管理 | 胖瘦一体,支持AC集中管理 | 胖瘦一体,支持AC集中管理 | 胖瘦一体,支持AC集中管理 | 胖瘦一体,支持AC集中管理 |
| 工作模式 | 路由模式、AP模式、无线中继 | 路由模式、AP模式、无线中继 | 路由模式、AP模式、无线中继 | 路由模式、AP模式、无线中继 | 路由模式、AP模式、无线中继 | 路由模式、AP模式、无线中继 | |
| 远程升级 | AC控制升级/有人云升级 | AC控制升级/有人云升级 | AC控制升级/有人云升级 | AC控制升级/有人云升级 | AC控制升级/有人云升级 | AC控制升级/有人云升级 | |


