2025年危险废物产生、处置情况公示
2026-01-13

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020版)第二十九条之规定“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督”。
我司2025年危险废物产生及处置情况如下,特此公示。
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 2025年产生量 | 2025年处置量 | 委托处置公司 |
1 | 废包装桶 | 900-041-49 | 0.5445吨 | 0.5445吨 | 山东朋光环保科技有限公司 济南危证14号 (综合收集) |
2 | 废清洗剂 | 900-404-06 | 0.3590吨 | 0.3590吨 | |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.9376吨 | 0.9376吨 | |
4 | 废弃元器件 | 900-045-49 | 0.0082吨 | 0.0082吨 | |
5 | 废无尘纸/布 | 900-041-49 | 0.0085吨 | 0.0085吨 | |
合计 | 1.8578吨 | 1.8578吨 |
| ||
济南有人物联网技术有限公司
2026-01-20


