
















产品型号 | LH-IO404 | LH-IO404-232 |
电源指示 | 1路红色LED指示 | |
工作电压 | 9-28V(防反接) | |
通讯设置 | ||
通讯接口 | 隔离RS485 | RS232 |
默认通讯格式 | 9600,n,8,1 | |
通信波特率 | 1200,2400,4800,9600(默认),19200,38400,可以通过软件修改 | |
标准 Modbus RTU 协议 | 支持 | |
设备地址 | 0-255,5 位地址拨码开关可以设置 0-31 地址码,大于 31 的可以通过软件修改 | 0-255,可以通过软件修改 |
设备IO | ||
DI | 4(光耦隔离) | |
AI | 0 | |
DO | 4(触点隔离) | |
功能 | ||
闪断、闪闭功能 | 支持 | |
本机非锁联动模式 | 支持 | |
本机自锁联动模 | 支持 | |
本机互锁模式 | 支持 | |
双机非锁联动模式 | 支持 | |
双机自锁联动模式 | 支持 | |
电气与工作性能 | ||
触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC | |
耐久性 | 10万次 | |
输出指示 | 4路红色LED指示 | |
温度范围 | 工业级,-40°C~70°C | |
湿度范围 | 5~85% RH(非凝结) | |
尺寸 | 115*90*40mm | |
安装方式 | 标准DIN 35mm卡轨安装或螺孔安装 | |
软件支持 | ||
工作模式更改;继电器独立控制;继电器整体控制;开关量状态查询;调试信息查询;控制软件;支持各家组态软件;支持 Labview 等 |
相关软件
![]() |
2022-11-02 | 点击下载 |
![]() |
2022-11-02 | 点击下载 |
说明文档
![]() |
2022-09-25 | 点击下载 |
![]() |
2022-09-25 | 点击下载 |
![]() |
2022-09-25 | 点击下载 |
产品使用案例
白山万达广场智慧排烟改造项目案例 | 2023-02-01 | 点击查看 |
USR-G780 串口IO通过有人云独立触发器跨设备逻辑联动 | 2023-02-01 | 点击查看 |
USR-G780 两台串口IO终端通过有人云(22)透传策略做跨设备逻辑联动 | 2023-02-01 | 点击查看 |